Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna
| | | | | | | | | |
| 13982 | M G, I | O G, S | 03/06/2025 | | PO.12 Prospección, intermediación y seguimiento del empleo | No | | |  |
| | A V, M | G D, A | 03/06/2025 | | PO.10. Orientación para el empleo | Sí | | |  |
| | A G, E | G D, A | 03/06/2025 | | PO.10. Orientación para el empleo | Sí | | |  |
| 13872 | C G, E | M M, S | 02/06/2025 | | PO.01. Acompañamiento a la insercion Social de Alta Exigencia (CAI) | No | | |  |
| 15263 | G B, I | F D, M | 02/06/2025 | | PO.00. Valoración | No | | |  |
| | D , K | R H, C | 02/06/2025 | | PO.20 . ERDU Att proximidad | Sí | | |  |
| | A G, A | D F, C | 02/06/2025 | | PO.08. Valoración diagnóstica adolescentes | Sí | | |  |
| 4042 | F P, M | F D, M | 02/06/2025 | | PO.00. Valoración | No | | |  |
| 17940 | O , J | A S, J | 01/06/2025 | | PO.20 . ERDU Att proximidad | No | | |  |
| 17901 | E H, L | R H, C, I I, P | 31/05/2025 | | PO.03 . PMM | No | | |  |
| 17902 | D S, J | M G, K | 30/05/2025 | | PO.05. Acompañamiento a la Insercion Consolidacion Autonomia (CAI) | No | | |  |
| 17622 | O , G | G T, A | 30/05/2025 | | PO.10. Orientación para el empleo | No | | |  |
| 6854 | B R, R | O M, I | 30/05/2025 | | PO.00. Valoración | No | | |  |
| 16190 | L P, A | A S, J | 30/05/2025 | | PO.17 . CeSSAA | No | | |  |
| 17189 | D B, J | G T, A | 29/05/2025 | | PO.12 Prospección, intermediación y seguimiento del empleo | No | | |  |
| 11603 | L , B | G T, A | 29/05/2025 | | PO.12 Prospección, intermediación y seguimiento del empleo | No | | |  |
| 17315 | E , M | G T, A | 29/05/2025 | | PO.10. Orientación para el empleo | No | | |  |
| 17325 | M P, Y | G T, A | 29/05/2025 | | PO.12 Prospección, intermediación y seguimiento del empleo | No | | |  |
| 17317 | J , J | G T, A | 29/05/2025 | | PO.12 Prospección, intermediación y seguimiento del empleo | No | | |  |
| 17314 | F A, H | G T, A | 29/05/2025 | | PO.12 Prospección, intermediación y seguimiento del empleo | No | | |  |
  
 | Cargando… |
|