Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna
| |
| 0 | 0 - No Procede |
| 1 | De 0 a 1/4g |
| 2 | De 1/4g a 1/2g |
| 3 | De 1/2g a 3/4g |
| 4 | De 3/4g a 1g |
| 5 | De 1g a 2g |
| 6 | De 2g en adelante |
| 7 | 1 Unid |
| 8 | 2-3 Unid |
| 9 | 4-5 Unid |
| 10 | 5 > Unid |
| 11 | <5ng/mL |
| 12 | 5-750 |
| 13 | >750ng/mL |
  
 | Cargando… |
|